Description

- La profondeur comptoir de ce réfrigérateur permet de sauver de l’espace et les portes françaises lui confèrent un style élégant
- L’appareil est illuminé par un éclairage DEL brillant et comprend une tablette rétractable pratique qui permet de placer des articles plus gros
- Le congélateur a 2 tiroirs afin de bien organiser vos aliments
- Technologie FrostGuardMC – dans le compartiment congélateur, le dégivrage ne s’effectue qu’au besoin, ce qui réduit les brûlures causées par le froid
DIMENSIONS
Largeur : 32-3/4″
Hauteur : 69-7/8″
Profondeur : 31″
Caractéristiques
Caractéristiques du produit
CAPACITÉ (pi³)
Réfrigérateur | 13,6 |
Congélateur | 5 |
Totale | 18,6 |
APPARENCE
Couleur | Blanc |
Couleur de la carrosserie | Blanc |
Conception extérieure | Acier texturé |
Poignées de porte | Blanc |
Sens d'ouverture des portes | Portes à 2 battants |
Portes réversibles | n/a |
Mise à niveau | 2 points |
Autres couleurs disponibles | Acier inoxydable / Noir / Ardoise |
CARACTÉRISTIQUES
Tablette section réfrigérateur | 4 demi-tablettes ajustables dont 1 rétractable |
Tablette section congélateur | 1 coulissante |
Rangement section congélateur | bac à glaçons |
Bacs à légumes | 2 à humidité controlée |
Couvercle des bacs à légumes | verre |
Balconnet de porte réfrigérateur | 6 bacs transparents ajustables / 2 fixes |
Balconnet de porte congélateur | |
Tiroir à collations/viande | 1 pleine largeur |
Casier pour produits laitiers | |
Configuration du congélateur | Tiroir coulissant |
Type de dégivrage | Sans givre FrostGuardTM |
Type de commande | Électronique tactile |
Éclairage intérieur | DEL à 2 niveaux |
Alarme de porte | Oui |
Voyant de température | Numérique |
Capteur de température | Électroniques |
Capteur d'humidité | |
Distributeur d'eau | Oui (interne) |
Machine à glace automatique | Oui |
PERFORMANCE
Modèle EnergyStar® | Oui |
Cote Energuide | 547 kWh |
Réglage de la température | Électronique Turbo CoolMC |
Ventilation | Système MultiflowMC |
Autre(s) | |
Puissance et valeurs nominales | |
DIMENSIONS & POIDS (po / cm)
Largeur | 32-3/4 | 83,19 |
Hauteur - cabinet | 69-3/4 | 177,16 |
Hauteur hors-tout | 69-7/8 | 177,5 |
Profondeur sans poignée | | |
Profondeur sans porte (cabinet) | 24-1/8 | 61,28 |
Profondeur hors-tout | 31 | 78,74 |
Profondeur porte ouverte | | |
Dégagement arrière | 2 | 5,08 |
Dégagement latéral | 1/8 | 0,32 |
Dégagement dessus | 1 | 2,54 |
Poids approx à l'expédition (lbs) | 270 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.