Description

- Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales – Effacez facilement les taches et les empreintes digitales pour un look toujours impeccable
- Paniers de rangement à deux niveaux pour le congélateur – Les paniers permettent d’accéder facilement aux aliments congelés
- Commandes internes avec affichage de la température réelle – Éliminez les approximations lors du réglage de la température grâce à l’affichage numérique de la température réelle
- Rangement de porte pour les gallons – Les bacs profonds permettent de ranger les grands récipients dans la porte et libèrent un espace précieux sur les étagères.
- Étagère Quick Space – Glisse rapidement pour libérer de l’espace pour les articles de grande taille
DIMENSIONS
Largeur : 32-3/4″
Hauteur : 69-7/8″
Profondeur : 31″
Caractéristiques
Caractéristiques du produit
CAPACITÉ (pi³)
Réfrigérateur | 13,59 |
Congélateur | 5,01 |
Totale | 18,6 |
APPARENCE
Couleur | Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales |
Couleur de la carrosserie | Gris foncé |
Conception extérieure | Acier texturé |
Poignées de porte | Acier inoxydable |
Sens d'ouverture des portes | Portes à 2 battants |
Portes réversibles | n/a |
Mise à niveau | Réglage par l'avant à 2 points |
Autres couleurs disponibles | Blanc / Noir / Ardoise |
CARACTÉRISTIQUES
Tablette section réfrigérateur | 4 demi-tablettes ajustables dont 1 rétractable |
Tablette section congélateur | 1 coulissante |
Rangement section congélateur | Bac à glaçons |
Bacs à légumes | 2 à humidité controlée |
Couvercle des bacs à légumes | En verre |
Balconnet de porte réfrigérateur | 6 bacs transparents ajustables / 2 fixes |
Balconnet de porte congélateur | n/a |
Tiroir à collations/viande | 1 pleine largeur |
Casier pour produits laitiers | Non |
Configuration du congélateur | Tiroir coulissant |
Type de dégivrage | Sans givre FrostGuard™ |
Type de commande | Électronique tactile |
Éclairage intérieur | DEL à 2 niveaux |
Alarme de porte | Oui |
Voyant de température | Affichage numérique |
Capteur de température | Oui |
Capteur d'humidité | |
Distributeur d'eau | Oui (interne) |
Machine à glace automatique | Oui |
PERFORMANCE
Modèle EnergyStar® | Oui |
Cote Energuide | 547 kWh |
Réglage de la température | Électronique Turbo CoolMC |
Ventilation | Système Multiflow™ |
Autre(s) | |
Puissance et valeurs nominales | 120v; 60Hz; 15A |
DIMENSIONS & POIDS (po / cm)
Largeur | 32-3/4 | 83,19 |
Hauteur - cabinet | 68-5/8 | 177,16 |
Hauteur hors-tout | 69-7/8 | 177,5 |
Profondeur sans poignée | 28-15/16 | 73,51 |
Profondeur sans porte (cabinet) | 24-1/8 | 61,28 |
Profondeur hors-tout | 31 | 78,74 |
Profondeur porte ouverte | 42 | 106,68 |
Dégagement arrière | 2 | 5,08 |
Dégagement latéral | 1/8 | 0,32 |
Dégagement dessus | 1 | 2,54 |
Poids approx à l'expédition (lbs) | 270 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.