Description
- Poignée encastrée – un design moderne et ergonomique, qui allie une apparence discrète à une grande simplicité d’utilisation
- Clayettes en verre – les tablettes de verre réglables en porte-à-faux dans le compartiment réfrigérateur sont faciles à enlever et à remettre en place
- Fini extérieur Cleansteel – procure le style sophistiqué de l’acier inoxydable sans les traces de doigts!
DIMENSIONS
Largeur : 18-3/4″
Hauteur : 33-3/8″
Profondeur : 20-1/8″
Caractéristiques
Caractéristiques du produit
CAPACITÉ (pi³)
Réfrigérateur | 2,15 |
Congélateur | 0,94 |
Totale | 3,1 |
APPARENCE
Couleur | CleanSteel |
Couleur de la carrosserie | Noir |
Conception extérieure | Porte arrondie |
Poignées de porte | En retrait |
Sens d'ouverture des portes | Livré avec ouverture vers la droite |
Portes réversibles | Oui |
Mise à niveau | Oui |
Autres couleurs disponibles | Ardoise, Noir |
CARACTÉRISTIQUES
Tablette section réfrigérateur | 1 en verre pleine largeur |
Tablette section congélateur | n/a |
Rangement section congélateur | 1 bac à glace mini |
Bacs à légumes | 1 pleine largeur (transparent) |
Couvercle des bacs à légumes | En verre |
Rangement - porte réfrigérateur | 2 demi-largeur fixes |
Rangement - porte réfrigérateur | Support à canettes |
Rangement - porte congélateur | 1 pleine largeur fixe |
Tiroir à collations/viande | Non |
Casier pour produits laitiers | Non |
Type de dégivrage | Manuel |
Type de commande | Mécanique (bouton rotatif) |
Éclairage intérieur | Ampoule incandescente |
Alarme de porte | Non |
Voyant de température | Non |
Capteur de température | Non |
PERFORMANCE
Modèle EnergyStar® | Oui |
Cote Energuide | 321 kWh |
Réglage de la température | |
Puissance et valeurs nominales | |
DIMENSIONS & POIDS (po / cm)
Largeur | 18-3/4 | 47,63 |
Hauteur - cabinet | 32 | 81,28 |
Hauteur hors-tout | 33-3/8 | 84,77 |
Profondeur sans poignée | 19-1/2 | 49,53 |
Profondeur sans porte (cabinet) | | |
Profondeur hors-tout | 20-1/8 | 51,12 |
Profondeur porte ouverte | 37 | 93,98 |
Dégagement arrière | 2 | 5,08 |
Dégagement latéral | 1/2 | 1,27 |
Dégagement dessus | 2 | 5,08 |
Poids approx à l'expédition (lbs) | 63 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.