Description
- Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales – la finition en acier inoxydable résistant aux empreintes digitales facilite le nettoyage et garde la surface propre et sans traces plus longtemps
- Profondeur de comptoir – profitez de l’aspect intégré grâce à sa conception peu profonde. Il peut être placé au même niveau que votre comptoir pour un look épuré
- Éclairage LED – l’éclairage LED dure plus longtemps que les lampes fluorescentes, réduit la consommation d’énergie et génère un minimum de chaleur. Tout cela rend l’éclairage LED très bénéfique pour l’environnement
- Congélation et réfrigération rapide – congelez ou réfrigérez les aliments plus rapidement avec les fonctions « Quick Freeze » et « Quick Cool » et ainsi garder vos aliments plus frais, plus longtemps!
DIMENSIONS
Largeur : 28″
Hauteur : 71″
Profondeur : 26-1/2″
Caractéristiques
Caractéristiques du produit
CAPACITÉ (pi³)
Réfrigérateur | 9,61 |
Congélateur | 5,37 |
Totale | 15 |
APPARENCE
Couleur | Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales |
Couleur de la carrosserie | Gris acier |
Conception extérieure | Acier (cabinet) |
Poignées de porte | Encastrées |
Sens d'ouverture des portes | 2 portes françaises |
Portes réversibles | n/a |
Roulettes réglables | Oui |
Autres couleurs disponibles | |
CARACTÉRISTIQUES
Tablette section réfrigérateur | 2 en verre pleine largeur ajustables |
Tablette section congélateur | n/a |
Rangement section congélateur | 2 tiroirs de congélation |
Bacs à légumes | 1 transparent pleine largeur à humidité contrôlée |
Couvercle des bacs à légumes | En verre |
Balconnet de porte réfrigérateur | 6 transparents |
Balconnet de porte réfrigérateur | n/a |
Tiroir à collations/viande | Non |
Casier pour produits laitiers | Non |
Configuration du congélateur | 2 Tiroirs de congélation |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de commande | Électronique tactile externe |
Éclairage intérieur | LED |
Alarme de porte | Oui |
Voyant de température | Oui |
Capteur de température | |
Capteur d'humidité | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Machine à glace automatique | Non |
PERFORMANCE
Modèle EnergyStar® | Non |
Cote Energuide | 479 kWh |
Réglage de la température | Digital |
Ventilation | Quick Cool et Quick Freeze |
Autre(s) | |
Puissance et valeurs nominales | 115V / 60Hz |
DIMENSIONS & POIDS (po / cm)
Largeur | 28 | 71,12 |
Hauteur - cabinet | 70-1/2 | 179,07 |
Hauteur hors-tout | 71 | 180,34 |
Profondeur sans poignée | 26-1/2 | 67,31 |
Profondeur sans porte (cabinet) | 23-1/2 | 59,69 |
Profondeur hors-tout | 26-1/2 | 67,31 |
Profondeur porte ouverte | 38-1/2 | 97,79 |
Dégagement arrière | 2 | 5,08 |
Dégagement latéral | 0 | 0 |
Dégagement dessus | 0 | 0 |
Poids approx à l'expédition (lbs) | 209 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.