Description
- Cuisinière électrique à convection Air-Flow 30″ GE avec four de 5 pi³ avec plaque de cuisson en vitrocéramique qui se nettoie facilement
- Four à convection Air-Flow – La chaleur est distribuée uniformément dans le four par le ventilateur de convection, ce qui permet d’équilibrer la cuisson ou le rôtissage
- Élément de surface double 9″ / 12″ de 3000W – Fait bouillir l’eau 25 % plus vite que les éléments GE standard et s’adaptent à presque tous les formats de casseroles
-
Nettoyage à la vapeur – La puissance de la vapeur du programme de nettoyage à la vapeur de 30 minutes élimine le récurage et les résidus d’aliments tenaces.
-
Voyants de surface chaude – Sachez d’un seul coup d’œil si l’élément est trop chaud au toucher
DIMENSIONS
Largeur : 30″
Hauteur : 47-1/8″
Profondeur : 29-7/16″
Caractéristiques
Caractéristiques du produit
CAPACITÉ (pi³)
APPARENCE
Couleur | Acier inoxydable |
Couleur - panneaux latéraux | Acier texturé noir |
Couleur - boutons | Acier inoxydable |
Dosseret | Acier inoxydable |
Porte de four | Acier inoxydable |
Poignée | Acier inoxydable |
Hublot | Grande fenêtre de visualisation |
Autres couleurs disponibles | Blanc |
CARACTÉRISTIQUES
Type d'alimentation | Électrique |
Surface de cuisson | Surface lisse, émail vitrifié |
Élément Avant Droit | 9"/12" 3000W |
Élément Avant Gauche | 8" 2000W |
Élément Arrière Droit | 6" 1500W |
Élément Arrière Gauche | 6" 1500W |
Élément double / triple | Double (1) |
Zone de réchaud | Non |
Type de four / nettoyage | Autonettoyant à la vapeur automatique ou différé |
Grille de four | 2 chrome |
Position grille de four | 6 |
Lumière de four | Oui |
Thermostat de four TrueTemp™ | Non |
Tiroir | Rangement pleine largeur amovible |
Type de commande | Mécanique / Électronique |
Indicateur de surface chaude | 2 |
Horloge & minuterie | Oui |
Prise de courant | Non |
Technologie Chef ConnectTM | Non |
Connexion WiFi | Non |
PERFORMANCE
Puissance de cuisson | 2850W - 6 passes - Dissimulé |
Puissance de grillage | 3800W - 6 passes |
Convection | Convection AirFlow |
Cote Énerguide | 545 kWh |
Intensité à 240V / 208V | 40 |
kW à 240V | 13,0 |
kW à 208V | 9,8 |
DIMENSIONS & POIDS (po / cm)
Largeur | 29-7/8 | 75,88 |
Profondeur - sans poignée | 26-1/4 | 66,68 |
Profondeur - hors tout | 29-7/16 | 74,77 |
Profondeur - porte ouverte | 47-1/8 | 119,70 |
Hauteur - hors tout | 47-1/8 | 119,70 |
Poids approx à l'expédition (lbs) | 175 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.