Description
Cuisinière électrique 30″ GE avec four autonettoyant de 5 pi³
- Surface de cuisson relevable monopièce – La surface de cuisson profilée CleanDesign™ ne présente aucune fente permettant à la saleté de s’y accumuler. Son nettoyage est donc facile et rapide
- Éléments à serpentins SensiTemp™ – Les éléments à serpentins SensiTemp™ sont dotés de sondes thermosensibles qui déterminent la température de l’ustensile de cuisson tout en faisant fonctionner la chaleur par intermittence aux fins de sécurité
- Four autonettoyant – L’auto-nettoyage vous permet de vous épargner les ennuis et les efforts nécessaires pour nettoyer l’intérieur du four. Le four fait tout le travail !
- Cuisson à deux éléments – Ce mode de cuisson par le haut et par le bas permet un brunissement uniforme et un préchauffage rapide du four
- Tiroir de rangement QuickClean™ – Vous pouvez tirer complètement ce pratique tiroir de rangement facilitant ainsi le nettoyage de votre plancher
DIMENSIONS
Largeur : 30″
Hauteur : 47-1/4″
Profondeur : 28-3/4″
Caractéristiques
Caractéristiques du produit
CAPACITÉ (pi³)
APPARENCE
Couleur | Acier inoxydable |
Couleur - panneaux latéraux | Acier texturisé noir |
Couleur - boutons | Noir |
Dosseret | Acier inoxydable |
Porte de four | Acier inoxydable |
Poignée | Chrome |
Hublot | Grand |
Autre couleur disponible | |
CARACTÉRISTIQUES
Type d'alimentation | Électrique |
Surface de cuisson | Relevable en émail vitrifié |
Élément Avant Droit | 8" 2600W SensiTemp |
Élément Avant Gauche | 6" 1500W SensiTemp |
Élément Arrière Droit | 6" 1500W SensiTemp |
Élément Arrière Gauche | 8" 2600W SensiTemp |
Élément double / triple | Non |
Zone de réchaud | Non |
Type de four / nettoyage | Standard / Autonettoyant |
Grille de four | 2 chrome |
Position grille de four | 6 |
Lumière de four | Oui |
Thermostat de four TrueTemp™ | Non |
Tiroir | Rangement pleine largeur amovible |
Type de commande | Mécanique / Électronique |
Indicateur de surface chaude | Oui |
Horloge & minuterie | Oui |
Prise de courant | Non |
Technologie Chef Connect™ | Non |
Connexion WiFi | Non |
PERFORMANCE
Puissance de cuisson | 2850W - 4 passes |
Puissance de grillage | 3800W - 6 passes |
Convection | Non |
Cote Énerguide | 526 kWh |
Intensité à 240V / 208V | 40 |
kW à 240V | |
kW à 208V | |
DIMENSIONS & POIDS (po / cm)
Largeur - hors tout (carrosserie) | 29-7/8 | 75,88 |
Largeur exigée de l'ouverture | 30 | 76,20 |
Largeur - hors tout (dosseret) | 30-7/8 | 78,40 |
Profondeur - sans poignée | 26 | 66 |
Profondeur - hors tout | 28-3/4 | 71,12 |
Profondeur - porte ouverte | 46 | 116,80 |
Hauteur - à la surface de cuisson | 35-3/4 - 36-1/2 | 90,81 - 92,71 |
Hauteur - hors tout | 47-3/4 | 121,30 |
Poids approx à l'expédition (lbs) | 167 |
Dimensions approx. - intérieures du four (L x H x P) | |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.