Description

- Capacité de 21 pieds cubes / 30″ de largeur
- Éclairage LED – Trouvez exactement ce que vous cherchiez sous un éclairage clair et net
- Contrôles de température à l’avant avec affichage de la température réelle – Des commandes faciles à atteindre avec affichage précis des températures
- Technologie FrostGuard™ – dans le compartiment congélateur, le dégivrage ne s’effectue qu’au besoin, ce qui réduit les brûlures causées par le froid
DIMENSIONS
Largeur : 29-3/4″
Hauteur : 69-7/8″
Profondeur : 36-3/4″
Caractéristiques
Caractéristiques du produit
CAPACITÉ (pi³)
Réfrigérateur | 14,76 |
Congélateur | 6,04 |
Totale | 20,8 |
APPARENCE
Couleur | Acier inoxydable |
Couleur de la carrosserie | Noir |
Conception extérieure | Acier texturé |
Poignées de porte | Acier inoxydable |
Sens d'ouverture des portes | Portes à 2 battants |
Portes réversibles | n/a |
Mise à niveau | 2 points |
Autres couleurs disponibles | |
CARACTÉRISTIQUES
Tablette section réfrigérateur | 2 en verre pleine largeur ajustables |
Tablette section congélateur | n/a |
Rangement section congélateur | 2 paniers coulissants pleine largeur |
Bacs à légumes | 2 à humidité réglable |
Couvercle des bacs à légumes | Verre |
Balconnet de porte réfrigérateur | 4 ajustables avec rangement pour gallon / 2 fixes |
Balconnet de porte congélateur | n/a |
Tiroir à collations/viande | 1 pleine largeur avec température réglable |
Casier pour produits laitiers | Non |
Configuration du congélateur | Tiroir coulissant |
Type de dégivrage | Technologie FrostGuardTM |
Type de commande | Électronique avec affichage numérique de la température (intégré / haut du cabinet) |
Éclairage intérieur | Éclairage DEL |
Alarme de porte | Oui |
Affichage de la température | Oui |
Capteur de température | Oui |
Capteur d'humidité | |
Distributeur d'eau | Non |
Machine à glace automatique | En option (IM5) |
PERFORMANCE
Modèle EnergyStar® | Oui |
Cote Energuide | 487 kWh |
Réglage de la température | Réglage TurboCool™ |
Ventilation | Système Multiflow |
Autre(s) | Condenseur NeverClean™ |
DIMENSIONS & POIDS (po / cm)
Largeur | 29-3/4 | 75,57 |
Hauteur - cabinet | 68-5/8 | 174,31 |
Hauteur hors-tout | 69-7/8 | 177,48 |
Profondeur sans poignée | 34-1/8 | 86,68 |
Profondeur sans porte (cabinet) | 29-3/4 | 75,57 |
Profondeur hors-tout | 36-3/4 | 93,35 |
Profondeur porte ouverte | 46-1/8 | 117,16 |
Dégagement arrière | 2 | 5,08 |
Dégagement latéral | 1/8 | 0,32 |
Dégagement dessus | 1 | 2,54 |
Poids approx à l'expédition (lbs) | 309 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.